
iPhone näytön vaihto Karvia – laatua edullisesti ja kätevästi
Tarvitseeko iPhonesi uuden näytön? Puhelinhuoltoni tarjoaa nopean, edullisen ja ennen kaikkea vaivattoman näytön vaihtopalvelun Karvian alueella. Unohda pitkät jonot ja matkustaminen – me tulemme luoksesi.
iPhone näytönvaihdon hinnasto
Alla olevasta taulukosta löydät yleisimpien iPhone-mallien näytönvaihtohinnat. Huomaathan, että moniin malleihin on saatavilla kaksi eri näyttötyyppiä: edullisempi LCD-näyttö ja laadukkaampi OLED-näyttö, joka vastaa alkuperäistä. Nouto- ja palautuspalvelu hintaan 20€ Karvian alueella.
| iPhone-malli | LCD-näyttö (hinta) | OLED-näyttö (hinta) |
|---|---|---|
| iPhone 11 | 59,00 € | Ei saatavilla |
| iPhone 11 Pro / Pro Max | 89,00 € | Ei saatavilla |
| iPhone 12 / 12 Pro | 59,00 € | 109,00 € |
| iPhone 12 Pro Max | 69,00 € | 119,00 € |
| iPhone 13 | 59,00 € | 119,00 € |
| iPhone 13 Pro / Pro Max | 79,00 € | 129,00 € |
| iPhone 14 | 69,00 € | 129,00 € |
| iPhone 14 Pro / Pro Max | 99,00 € | 179,00 € |
| iPhone 15 | 75,00 € | 159,00 € |
| iPhone 15 Pro / Pro Max | 109,00 € | 199, 00 € |
| iPhone 16 / 16e | Ei saatavilla | 179,00 € |
| iPhone 16 Pro | Ei saatavilla | 199,00 € |
| iPhone 16 Pro Max | Ei saatavilla | 229,00 € |
Näyttötyyppien erot:
LCD-näyttö: Edullisempi vaihtoehto, hieman paksumpi ja värit ovat hieman heikommat kuin OLED-näytössä.
OLED-näyttö: Vastaa alkuperäistä näyttöä. Kalliimpi, mutta ohuempi, syvemmät värit ja vie vähemmän akkua.